为贯彻落实国家资助政策,结合全国学生资助信息平台家庭经济困难学生数据,2026年春季学期我校新增部分家庭经济困难学生。经各学院评审小组审核、学校资助部门研究审定,姜禹等13名同学通过家庭经济困难学生补认定。
现予以公示,公示期2026年4月20日-24日。全体师生如有异议,请在公示期内向学校学生工作部反映。
详细名单请见附件。
联系人:陈老师
电话:0714-6365679
邮箱:hsptxgb@163.com
学生工作部
2026年4月17日
附件:
2026年春季家庭经济困难学生补认定及助学金等级结果表
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 认定等级 | 评审等级 |
1 | 姜禹 | 电子信息学院 | 24应用电子1班 | 困难 | 二等 |
2 | 苏比努尔·阿布都热依木 | 电子信息学院 | 25电子信息5班 | 困难 | 二等 |
3 | 袁雪 | 建筑与环境艺术学院 | 25古建2班 | 困难 | 二等 |
4 | 刘可欣 | 建筑与环境艺术学院 | 25建筑装饰2班 | 困难 | 二等 |
5 | 胡庆 | 工业互联网学院 | 23工业互联网4班 | 困难 | 二等 |
6 | 张继航 | 工业互联网学院 | 25计算机2班 | 困难 | 二等 |
7 | 李悦 | 工业互联网学院 | 25人工智能2 | 困难 | 二等 |
8 | 胡梓依 | 工业互联网学院 | 23大数据2班 | 困难 | 二等 |
9 | 尹梦琴 | 健康与教育学院 | 23级护理4班 | 特别困难 | 二等 |
10 | 谭诗语 | 数智商贸学院 | 25级电商1班 | 困难 | 二等 |
11 | 余奇 | 智能制造学院 | 24智能焊接2班 | 特别困难 | 二等 |
12 | 杨元杰 | 智能制造学院 | 25工业机器人1班 | 特别困难 | 二等 |
13 | 董锦锐 | 健康与教育学院 | 25学前教育5班 | 特别困难 | (退役士兵) |
